Steven Madden Price Chart
Steven Madden Volume Chart
Steven Madden Market Segments
After Hours
+0.00(+0.00%)
| Open | $46.08 |
|---|---|
| Close | $46.08 |
| Low | $46.08 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $46.08 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $0.00 |
| Volume | 358.778K |
| Dollar Volume | $16.53M |
Regular Trading Hours
-2.43(-5.01%)
| Open | $48.50 |
|---|---|
| Close | $46.07 |
| Low | $45.47 |
| Low Change | -3.03 (-6.25%) |
| High | $48.76 |
| High Change | +0.26 (+0.53%) |
| Range | $3.29 |
| Volume | 1.895M |
| Dollar Volume | $87.29M |
Premarket
+0.00(+0.00%)
| Open | $49.00 |
|---|---|
| Close | $49.00 |
| Low | $49.00 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $49.00 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $0.00 |
| Volume | 3.32K |
| Dollar Volume | $162.68K |
Overnight
*No Trades in Segment
After Hours Yesterday
+0.00(+0.00%)
| Open | $47.83 |
|---|---|
| Close | $47.83 |
| Low | $47.83 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $47.83 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $0.00 |
| Volume | 249.944K |
| Dollar Volume | $11.95M |
Regular Trading Hours Yesterday
+2.85(+6.33%)
| Open | $44.99 |
|---|---|
| Close | $47.84 |
| Low | $43.12 |
| Low Change | -1.87 (-4.16%) |
| High | $47.99 |
| High Change | +3.00 (+6.67%) |
| Range | $4.87 |
| Volume | 1.874M |
| Dollar Volume | $89.64M |
Premarket Yesterday
-1.50(-3.23%)
| Open | $46.50 |
|---|---|
| Close | $45.00 |
| Low | $45.00 |
| Low Change | -1.50 (-3.23%) |
| High | $46.50 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $1.50 |
| Volume | 836 |
| Dollar Volume | $37.62K |
Steven Madden News
Steven Madden Top Trades
Steven Madden's top trade so far today returned +1.34%, while the top short trade returned -7.20%.
Steven Madden Moving Averages
| 5 Day Moving Average (SMA5) | $44.30 |
|---|---|
| 10 Day Moving Average (SMA10) | $43.68 |
| 20 Day Moving Average (SMA20) | $42.47 |
| 50 Day Moving Average (SMA50) | $42.92 |
| 100 Day Moving Average (SMA100) | $39.63 |
| 200 Day Moving Average (SMA200) | $39.80 |
Steven Madden Statistics
| Average Volume (30 Days) | 1.13M |
|---|---|
| P/E Ratio (Current) | 41.73 |
| EPS (Current) | $1.04 |
| Dividend Yield | 2.11% |
| Free Cash Flow | $86.98M |
| Cash Ratio | 0.16 |
| Current Ratio | 2.23 |
| Quick Ratio | 1.42 |
| Debt to Equity | 0.31 |
| Enterprise Value | $3.38B |
| EV to EBITDA | 16.92 |
| EV to Sales | 1.28 |
| Price to Book | 3.47 |
| Price to Cash Flow | 25.24 |
| Price to Free Cash Flow | 36.47 |
| Price to Sales | 1.20 |
| Return on Assets | 0.04% |
| Return on Equity | 0.08% |
Steven Madden Stock Splits
There have been 5 stock splits for Steven Madden (SHOO). The last stock split occured on October 12, 2018 and increased the outstanding shares at a ratio of 2:3.
| Date | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Oct 12, 2018 | Forward | 2:3 |
| Oct 2, 2013 | Forward | 2:3 |
| Jun 1, 2011 | Forward | 2:3 |
| May 3, 2010 | Forward | 2:3 |
| May 26, 2006 | Forward | 2:3 |
Steven Madden Dividends
Steven Madden (SHOO) last paid a quarterly dividend of $0.21 per share on September 24, 2026. With a forward annual dividend payout of $0.84, the stock currently offers a dividend yield of 1.82%.
| Ex-Dividend Date | Divdend (Adj.) | Type | Pay Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $0.21 | Quarterly | Sep 24, 2026 | Jul 30, 2026 |
| Jun 8, 2026 | $0.21 | Quarterly | Jun 19, 2026 | May 6, 2026 |
| Mar 11, 2026 | $0.21 | Quarterly | Mar 20, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Dec 15, 2025 | $0.21 | Quarterly | Dec 26, 2025 | Nov 5, 2025 |
| Sep 12, 2025 | $0.21 | Quarterly | Sep 23, 2025 | Jul 30, 2025 |
| Jun 9, 2025 | $0.21 | Quarterly | Jun 20, 2025 | May 7, 2025 |
| Mar 10, 2025 | $0.21 | Quarterly | Mar 21, 2025 | Feb 26, 2025 |
| Dec 13, 2024 | $0.21 | Quarterly | Dec 27, 2024 | Nov 7, 2024 |
| Sep 13, 2024 | $0.21 | Quarterly | Sep 23, 2024 | Jul 31, 2024 |
| Jun 10, 2024 | $0.21 | Quarterly | Jun 21, 2024 | May 1, 2024 |
| Mar 7, 2024 | $0.21 | Quarterly | Mar 22, 2024 | Feb 28, 2024 |
| Dec 14, 2023 | $0.21 | Quarterly | Dec 29, 2023 | Nov 8, 2023 |
| Sep 14, 2023 | $0.21 | Quarterly | Sep 25, 2023 | Aug 2, 2023 |
| Jun 9, 2023 | $0.21 | Quarterly | Jun 23, 2023 | May 9, 2023 |
| Mar 9, 2023 | $0.21 | Quarterly | Mar 24, 2023 | Feb 23, 2023 |
| Dec 15, 2022 | $0.21 | Quarterly | Dec 30, 2022 | Nov 2, 2022 |
| Sep 15, 2022 | $0.21 | Quarterly | Sep 26, 2022 | Jul 27, 2022 |
| Jun 10, 2022 | $0.21 | Quarterly | Jun 24, 2022 | Apr 27, 2022 |
| Mar 10, 2022 | $0.21 | Quarterly | Mar 25, 2022 | Feb 24, 2022 |
| Dec 16, 2021 | $0.15 | Quarterly | Dec 27, 2021 | Nov 3, 2021 |