MKS Instruments Price Chart
MKS Instruments Volume Chart
MKS Instruments Market Segments
After Hours
+0.34(+0.11%)
| Open | $297.11 |
|---|---|
| Close | $297.45 |
| Low | $297.11 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $297.45 |
| High Change | +0.34 (+0.11%) |
| Range | $0.34 |
| Volume | 165.404K |
| Dollar Volume | $49.20M |
Regular Trading Hours
-12.70(-4.10%)
| Open | $310.00 |
|---|---|
| Close | $297.30 |
| Low | $294.15 |
| Low Change | -15.85 (-5.11%) |
| High | $314.69 |
| High Change | +4.69 (+1.51%) |
| Range | $20.54 |
| Volume | 957.25K |
| Dollar Volume | $284.59M |
Premarket
+7.00(+2.33%)
| Open | $300.99 |
|---|---|
| Close | $307.99 |
| Low | $300.99 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $308.00 |
| High Change | +7.01 (+2.33%) |
| Range | $7.01 |
| Volume | 3.448K |
| Dollar Volume | $1.06M |
Overnight
*No Trades in Segment
After Hours Yesterday
+7.90(+2.69%)
| Open | $293.30 |
|---|---|
| Close | $301.20 |
| Low | $293.30 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $301.50 |
| High Change | +8.20 (+2.80%) |
| Range | $8.20 |
| Volume | 219.214K |
| Dollar Volume | $66.03M |
Regular Trading Hours Yesterday
+6.38(+2.22%)
| Open | $287.10 |
|---|---|
| Close | $293.48 |
| Low | $284.78 |
| Low Change | -2.32 (-0.81%) |
| High | $297.57 |
| High Change | +10.47 (+3.65%) |
| Range | $12.79 |
| Volume | 2.652M |
| Dollar Volume | $778.18M |
Premarket Yesterday
+21.88(+8.35%)
| Open | $262.00 |
|---|---|
| Close | $283.88 |
| Low | $262.00 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $283.88 |
| High Change | +21.88 (+8.35%) |
| Range | $21.88 |
| Volume | 6.496K |
| Dollar Volume | $1.84M |
MKS Instruments News
There is no current news for this stock at the moment.
MKS Instruments Top Trades
MKS Instruments's top trade so far today returned +4.55%, while the top short trade returned -5.58%.
MKS Instruments Moving Averages
| 5 Day Moving Average (SMA5) | $296.16 |
|---|---|
| 10 Day Moving Average (SMA10) | $316.50 |
| 20 Day Moving Average (SMA20) | $336.56 |
| 50 Day Moving Average (SMA50) | $346.53 |
| 100 Day Moving Average (SMA100) | $303.95 |
| 200 Day Moving Average (SMA200) | $243.83 |
MKS Instruments Statistics
| Average Volume (30 Days) | 1.49M |
|---|---|
| P/E Ratio (Current) | 53.23 |
| EPS (Current) | $4.84 |
| Dividend Yield | 0.35% |
| Free Cash Flow | $402.00M |
| Cash Ratio | 0.25 |
| Current Ratio | 1.11 |
| Quick Ratio | 0.70 |
| Debt to Equity | 1.44 |
| Enterprise Value | $20.88B |
| EV to EBITDA | 22.33 |
| EV to Sales | 5.13 |
| Price to Book | 6.19 |
| Price to Cash Flow | 31.24 |
| Price to Free Cash Flow | 43.28 |
| Price to Sales | 4.27 |
| Return on Assets | 0.04% |
| Return on Equity | 0.12% |
MKS Instruments Stock Splits
There have been no stock splits for MKS Instruments (MKSI).
MKS Instruments Dividends
MKS Instruments (MKSI) last paid a quarterly dividend of $0.25 per share on June 12, 2026. With a forward annual dividend payout of $1, the stock currently offers a dividend yield of 0.34%.
| Ex-Dividend Date | Divdend (Adj.) | Type | Pay Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | $0.25 | Quarterly | Jun 12, 2026 | May 11, 2026 |
| Feb 23, 2026 | $0.25 | Quarterly | Mar 6, 2026 | Feb 9, 2026 |
| Nov 24, 2025 | $0.22 | Quarterly | Dec 5, 2025 | Nov 3, 2025 |
| Aug 25, 2025 | $0.22 | Quarterly | Sep 5, 2025 | Aug 4, 2025 |
| May 27, 2025 | $0.22 | Quarterly | Jun 6, 2025 | May 12, 2025 |
| Feb 24, 2025 | $0.22 | Quarterly | Mar 7, 2025 | Feb 11, 2025 |
| Nov 25, 2024 | $0.22 | Quarterly | Dec 6, 2024 | Nov 5, 2024 |
| Aug 26, 2024 | $0.22 | Quarterly | Sep 6, 2024 | Aug 6, 2024 |
| May 24, 2024 | $0.22 | Quarterly | Jun 7, 2024 | May 8, 2024 |
| Feb 23, 2024 | $0.22 | Quarterly | Mar 8, 2024 | Feb 5, 2024 |
| Nov 24, 2023 | $0.22 | Quarterly | Dec 8, 2023 | Nov 7, 2023 |
| Aug 25, 2023 | $0.22 | Quarterly | Sep 8, 2023 | Aug 8, 2023 |
| May 26, 2023 | $0.22 | Quarterly | Jun 9, 2023 | May 17, 2023 |
| Feb 24, 2023 | $0.22 | Quarterly | Mar 10, 2023 | Feb 7, 2023 |
| Nov 25, 2022 | $0.22 | Quarterly | Dec 9, 2022 | Oct 25, 2022 |
| Aug 5, 2022 | $0.22 | Quarterly | Sep 9, 2022 | Jul 26, 2022 |
| May 26, 2022 | $0.22 | Quarterly | Jun 10, 2022 | May 11, 2022 |
| Feb 25, 2022 | $0.22 | Quarterly | Mar 11, 2022 | Feb 8, 2022 |
| Nov 26, 2021 | $0.22 | Quarterly | Dec 10, 2021 | Oct 26, 2021 |
| Aug 27, 2021 | $0.22 | Quarterly | Sep 10, 2021 | Jul 27, 2021 |