MKS Instruments Price Chart
MKS Instruments Volume Chart
MKS Instruments Market Segments
Overnight
*No Trades in Segment
After Hours
+0.00(+0.00%)
| Open | $371.26 |
|---|---|
| Close | $371.26 |
| Low | $371.26 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $371.26 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $0.00 |
| Volume | 177.913K |
| Dollar Volume | $66.05M |
Regular Trading Hours
-12.79(-3.33%)
| Open | $383.99 |
|---|---|
| Close | $371.20 |
| Low | $369.85 |
| Low Change | -14.14 (-3.68%) |
| High | $386.01 |
| High Change | +2.02 (+0.53%) |
| Range | $16.16 |
| Volume | 997.894K |
| Dollar Volume | $370.42M |
Premarket
+2.00(+0.54%)
| Open | $372.00 |
|---|---|
| Close | $374.00 |
| Low | $372.00 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $378.84 |
| High Change | +6.84 (+1.84%) |
| Range | $6.84 |
| Volume | 4.697K |
| Dollar Volume | $1.76M |
After Hours Yesterday
+0.79(+0.22%)
| Open | $366.31 |
|---|---|
| Close | $367.10 |
| Low | $366.31 |
| Low Change | 0.00 (0.00%) |
| High | $375.01 |
| High Change | +8.70 (+2.38%) |
| Range | $8.70 |
| Volume | 190.214K |
| Dollar Volume | $69.83M |
Regular Trading Hours Yesterday
-8.89(-2.37%)
| Open | $375.00 |
|---|---|
| Close | $366.11 |
| Low | $365.36 |
| Low Change | -9.64 (-2.57%) |
| High | $379.99 |
| High Change | +4.99 (+1.33%) |
| Range | $14.63 |
| Volume | 846.571K |
| Dollar Volume | $309.94M |
Premarket Yesterday
+0.55(+0.15%)
| Open | $377.66 |
|---|---|
| Close | $378.21 |
| Low | $374.83 |
| Low Change | -2.83 (-0.75%) |
| High | $378.21 |
| High Change | +0.55 (+0.15%) |
| Range | $3.38 |
| Volume | 2.775K |
| Dollar Volume | $1.05M |
MKS Instruments Top Trades
MKS Instruments's top trade so far today returned +3.77%, while the top short trade returned -3.84%.
MKS Instruments Moving Averages
| 5 Day Moving Average (SMA5) | $351.65 |
|---|---|
| 10 Day Moving Average (SMA10) | $335.83 |
| 20 Day Moving Average (SMA20) | $327.82 |
| 50 Day Moving Average (SMA50) | $301.27 |
| 100 Day Moving Average (SMA100) | $268.55 |
| 200 Day Moving Average (SMA200) | $207.75 |
MKS Instruments Statistics
| Average Volume (30 Days) | 1.23M |
|---|---|
| P/E Ratio (Current) | 77.55 |
| EPS (Current) | $4.84 |
| Dividend Yield | 0.24% |
| Free Cash Flow | $402.00M |
| Cash Ratio | 0.25 |
| Current Ratio | 1.11 |
| Quick Ratio | 0.70 |
| Debt to Equity | 1.44 |
| Enterprise Value | $28.83B |
| EV to EBITDA | 30.83 |
| EV to Sales | 7.08 |
| Price to Book | 9.02 |
| Price to Cash Flow | 45.51 |
| Price to Free Cash Flow | 63.06 |
| Price to Sales | 6.23 |
| Return on Assets | 0.04% |
| Return on Equity | 0.12% |
MKS Instruments Stock Splits
There have been no stock splits for MKS Instruments (MKSI).
MKS Instruments Dividends
MKS Instruments (MKSI) last paid a quarterly dividend of $0.25 per share on June 12, 2026. With a forward annual dividend payout of $1, the stock currently offers a dividend yield of 0.27%.
| Ex-Dividend Date | Divdend (Adj.) | Type | Pay Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | $0.25 | Quarterly | Jun 12, 2026 | May 11, 2026 |
| Feb 23, 2026 | $0.25 | Quarterly | Mar 6, 2026 | Feb 9, 2026 |
| Nov 24, 2025 | $0.22 | Quarterly | Dec 5, 2025 | Nov 3, 2025 |
| Aug 25, 2025 | $0.22 | Quarterly | Sep 5, 2025 | Aug 4, 2025 |
| May 27, 2025 | $0.22 | Quarterly | Jun 6, 2025 | May 12, 2025 |
| Feb 24, 2025 | $0.22 | Quarterly | Mar 7, 2025 | Feb 11, 2025 |
| Nov 25, 2024 | $0.22 | Quarterly | Dec 6, 2024 | Nov 5, 2024 |
| Aug 26, 2024 | $0.22 | Quarterly | Sep 6, 2024 | Aug 6, 2024 |
| May 24, 2024 | $0.22 | Quarterly | Jun 7, 2024 | May 8, 2024 |
| Feb 23, 2024 | $0.22 | Quarterly | Mar 8, 2024 | Feb 5, 2024 |
| Nov 24, 2023 | $0.22 | Quarterly | Dec 8, 2023 | Nov 7, 2023 |
| Aug 25, 2023 | $0.22 | Quarterly | Sep 8, 2023 | Aug 8, 2023 |
| May 26, 2023 | $0.22 | Quarterly | Jun 9, 2023 | May 17, 2023 |
| Feb 24, 2023 | $0.22 | Quarterly | Mar 10, 2023 | Feb 7, 2023 |
| Nov 25, 2022 | $0.22 | Quarterly | Dec 9, 2022 | Oct 25, 2022 |
| Aug 5, 2022 | $0.22 | Quarterly | Sep 9, 2022 | Jul 26, 2022 |
| May 26, 2022 | $0.22 | Quarterly | Jun 10, 2022 | May 11, 2022 |
| Feb 25, 2022 | $0.22 | Quarterly | Mar 11, 2022 | Feb 8, 2022 |
| Nov 26, 2021 | $0.22 | Quarterly | Dec 10, 2021 | Oct 26, 2021 |
| Aug 27, 2021 | $0.22 | Quarterly | Sep 10, 2021 | Jul 27, 2021 |