Littelfuse Price Chart
Littelfuse Volume Chart
Littelfuse Market Segments
Overnight
*No Trades in Segment
After Hours
-2.00(-0.44%)
| Open | $450.00 |
|---|---|
| Close | $448.00 |
| Low | $440.43 |
| Low Change | -9.57 (-2.13%) |
| High | $450.00 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $9.57 |
| Volume | 32.904K |
| Dollar Volume | $14.74M |
Regular Trading Hours
-10.41(-2.26%)
| Open | $460.35 |
|---|---|
| Close | $449.94 |
| Low | $447.77 |
| Low Change | -12.58 (-2.73%) |
| High | $463.00 |
| High Change | +2.65 (+0.58%) |
| Range | $15.23 |
| Volume | 128.166K |
| Dollar Volume | $57.67M |
Premarket
-0.20(-0.04%)
| Open | $459.00 |
|---|---|
| Close | $458.80 |
| Low | $458.50 |
| Low Change | -0.50 (-0.11%) |
| High | $459.01 |
| High Change | +0.01 (+0.00%) |
| Range | $0.51 |
| Volume | 1.158K |
| Dollar Volume | $531.29K |
After Hours Yesterday
-2.00(-0.44%)
| Open | $450.00 |
|---|---|
| Close | $448.00 |
| Low | $440.43 |
| Low Change | -9.57 (-2.13%) |
| High | $450.00 |
| High Change | +0.00 (+0.00%) |
| Range | $9.57 |
| Volume | 32.904K |
| Dollar Volume | $14.74M |
Regular Trading Hours Yesterday
-10.41(-2.26%)
| Open | $460.35 |
|---|---|
| Close | $449.94 |
| Low | $447.77 |
| Low Change | -12.58 (-2.73%) |
| High | $463.00 |
| High Change | +2.65 (+0.58%) |
| Range | $15.23 |
| Volume | 128.166K |
| Dollar Volume | $57.67M |
Premarket Yesterday
-0.20(-0.04%)
| Open | $459.00 |
|---|---|
| Close | $458.80 |
| Low | $458.50 |
| Low Change | -0.50 (-0.11%) |
| High | $459.01 |
| High Change | +0.01 (+0.00%) |
| Range | $0.51 |
| Volume | 1.158K |
| Dollar Volume | $531.29K |
Littelfuse News
There is no current news for this stock at the moment.
Littelfuse Top Trades
Littelfuse's top trade so far today returned +1.72%, while the top short trade returned -4.87%.
Littelfuse Moving Averages
| 5 Day Moving Average (SMA5) | $455.04 |
|---|---|
| 10 Day Moving Average (SMA10) | $455.00 |
| 20 Day Moving Average (SMA20) | $432.31 |
| 50 Day Moving Average (SMA50) | $441.27 |
| 100 Day Moving Average (SMA100) | $424.07 |
| 200 Day Moving Average (SMA200) | $357.14 |
Littelfuse Statistics
| Average Volume (30 Days) | 385.42K |
|---|---|
| P/E Ratio (Current) | -1434.41 |
| EPS (Current) | -$0.32 |
| Dividend Yield | 0.64% |
| Free Cash Flow | $444.35M |
| Cash Ratio | 1.10 |
| Current Ratio | 2.76 |
| Quick Ratio | 2.00 |
| Debt to Equity | 0.24 |
| Enterprise Value | $11.66B |
| EV to EBITDA | 20.49 |
| EV to Sales | 4.46 |
| Price to Book | 4.45 |
| Price to Cash Flow | 22.77 |
| Price to Free Cash Flow | 26.24 |
| Price to Sales | 4.46 |
| Return on Assets | 0.00% |
| Return on Equity | 0.00% |
Littelfuse Stock Splits
There have been no stock splits for Littelfuse (LFUS).
Littelfuse Dividends
Littelfuse (LFUS) last paid a quarterly dividend of $0.8 per share on September 3, 2026. With a forward annual dividend payout of $3.2, the stock currently offers a dividend yield of 0.71%.
| Ex-Dividend Date | Divdend (Adj.) | Type | Pay Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $0.8 | Quarterly | Sep 3, 2026 | Jul 23, 2026 |
| May 21, 2026 | $0.75 | Quarterly | Jun 4, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Feb 19, 2026 | $0.75 | Quarterly | Mar 5, 2026 | Jan 22, 2026 |
| Nov 20, 2025 | $0.75 | Quarterly | Dec 4, 2025 | Oct 23, 2025 |
| Aug 21, 2025 | $0.75 | Quarterly | Sep 4, 2025 | Jul 22, 2025 |
| May 22, 2025 | $0.7 | Quarterly | Jun 5, 2025 | Apr 24, 2025 |
| Feb 20, 2025 | $0.7 | Quarterly | Mar 6, 2025 | Jan 23, 2025 |
| Nov 21, 2024 | $0.7 | Quarterly | Dec 5, 2024 | Oct 29, 2024 |
| Aug 22, 2024 | $0.7 | Quarterly | Sep 5, 2024 | Jul 30, 2024 |
| May 22, 2024 | $0.65 | Quarterly | Jun 6, 2024 | Apr 30, 2024 |
| Feb 21, 2024 | $0.65 | Quarterly | Mar 7, 2024 | Jan 25, 2024 |
| Nov 21, 2023 | $0.65 | Quarterly | Dec 7, 2023 | Oct 31, 2023 |
| Aug 23, 2023 | $0.65 | Quarterly | Sep 7, 2023 | Aug 1, 2023 |
| May 24, 2023 | $0.6 | Quarterly | Jun 8, 2023 | May 2, 2023 |
| Feb 22, 2023 | $0.6 | Quarterly | Mar 9, 2023 | Feb 1, 2023 |
| Nov 22, 2022 | $0.6 | Quarterly | Dec 8, 2022 | Nov 1, 2022 |
| Aug 24, 2022 | $0.6 | Quarterly | Sep 8, 2022 | Aug 2, 2022 |
| May 25, 2022 | $0.53 | Quarterly | Jun 9, 2022 | May 3, 2022 |
| Feb 23, 2022 | $0.53 | Quarterly | Mar 10, 2022 | Feb 1, 2022 |
| Nov 17, 2021 | $0.53 | Quarterly | Dec 2, 2021 | Oct 26, 2021 |